7ος Δρόμος της Φωτιάς – Αποτελέσματα Σαββάτου
Παρά τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και φέτος οι συμμετοχές ήταν άκρως ικανοποιητικές τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.
Ο φετινός αγώνας πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ όπως κάθε χρόνο καθοριστική ήταν η συμβολή του Δήμου Ζαχάρως.
Το Σάββατο το απόγευμα έλαβαν μέρος περίπου 300 ποδηλάτες σε μια μαζική και ενθουσιώδη ποδηλατική γιορτή. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βόλτες και «αγώνες» για όλες τις ηλικίες για παιδιά και ενήλικες.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Α – Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
|||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | |||||
1η | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 121 | Β | ||||
2η | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 113 | Β | ||||
3η | ΚΛΙΜΑΝΤΙΡΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 132 | Β | ||||
Α – Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ |
|||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | |||||
1ος | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 125 | Β | ||||
2ος | ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 126 | Β | ||||
3ος | ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | 122 | Β | ||||
Γ – Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
|||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | |||||
1η | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 204 | Γ | ||||
2η | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. | 194 | Δ | ||||
3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ | 214 | Δ | ||||
Γ – Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1ος | ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 | Γ | |
2ος | ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 185 | Γ | |
3ος | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 201 | Δ |
Ε – ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1η | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 243 | Ε | |
2η | ΖΕΥΓΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 263 | ΣΤ | |
3η | ΤΑΝΟΥΣΙ ΕΡΙΣΑ | 279 | ΣΤ |
Ε – ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1ος | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 248 | Ε | |
2ος | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 247 | Ε | |
3ος | ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 265 | Ε | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1η | ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 310 | Γ | |
2η | ΜΑΝΤΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | 307 | Α | |
3η | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 306 | Β | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΟΡΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1ος | ΓΙΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 309 | Γ | |
2ος | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 330 | Β | |
3ος | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 312 | Β | |
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1η | ΤΑΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 354 | Γ | |
2η | ΜΠΑΔΑ ΦΑΙΗ | 351 | Α | |
3η | ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 359 | Α | |
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΙΑ |
||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΤΑΞΗ | ||
1ος | ΛΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 353 | Β | |
2ος | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 361 | Α | |
3ος | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 356 | Α |
Μετά τις απονομές ακολούθησε κλήρωση δώρων από χορηγούς του αγώνα (συνολικά κληρώθηκαν 9 ποδήλατα, πολλά δώρα, τοπικά προϊόντα κ.α.), ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες όπως κάθε χρόνο δόθηκε μετάλλιο, αναμνηστική τσάντα με δώρα για τη συμμετοχή.